2026トライアスロン伊良湖大会 Aタイプ 表彰者一覧
総合(男女別)
| 順位 | タイム | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 1 | 3:26:50 | 1 | 前田 能宜 |
| 2 | 3:31:01 | 31 | 髙橋 正俊 | |
| 3 | 3:36:10 | 3 | 清水 哲平 | |
| 女子 | 1 | 3:54:16 | 417 | 宇治 公子 |
| 2 | 4:05:44 | 419 | 髙橋 佳那 | |
| 3 | 4:15:30 | 434 | 小杉 真由子 |
年齢別(男女別)
| 年齢区分 | 順位 | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 24歳以下 | 1 | 6 | 田中 宏武 |
| 2 | 7 | 髙畑 春希 | ||
| 3 | 8 | 小笠原 照弥 | ||
| 25-29歳 | 1 | 19 | 渡辺 輝 | |
| 2 | 20 | 小西 拓海 | ||
| 3 | 17 | 河澄 英武 | ||
| 30-34歳 | 1 | 33 | 中山 雄樹 | |
| 2 | 26 | 山本 忠孝 | ||
| 3 | 24 | 平松 雅基 | ||
| 35-39歳 | 1 | 42 | 大野 剛 | |
| 2 | 2 | 神谷 全人 | ||
| 3 | 55 | 神谷 泰平 | ||
| 40-44歳 | 1 | 5 | 斉藤 剛史 | |
| 2 | 84 | 高寺 泰朗 | ||
| 3 | 62 | 和田 英之 | ||
| 45-49歳 | 1 | 110 | 近藤 高弘 | |
| 2 | 155 | 金澤 純 | ||
| 3 | 141 | 薄 陽一 | ||
| 50-54歳 | 1 | 222 | 加藤 幸行 | |
| 2 | 253 | 藤田 光裕 | ||
| 3 | 254 | 渡邊 倫弘 | ||
| 55-59歳 | 1 | 322 | Barnstable Tim | |
| 2 | 279 | 平井 淳也 | ||
| 3 | 339 | 谷 新吾 | ||
| 60-64歳 | 1 | 374 | 桑原 邦匡 | |
| 2 | 352 | 大田 泰正 | ||
| 3 | 364 | 高橋 正行 | ||
| 65-69歳 | 1 | 397 | 徳田 久 | |
| 2 | 403 | 岡村 巌 | ||
| 3 | 404 | 千原 寿一 | ||
| 70-74歳 | 1 | 412 | 鈴木 恒治 | |
| 2 | 414 | 高津 晴敏 | ||
| 3 | 409 | 池永 雅一 | ||
| 女子 | 30-34歳 | 1 | 420 | 一本松 静香 |
| 2 | 425 | 細野 江里子 | ||
| 3 | 426 | 石川 香織 | ||
| 35-39歳 | 1 | 428 | サンドホファー リン | |
| 2 | 429 | 富田 文香 | ||
| 40-44歳 | 1 | 422 | 武友 麻衣 | |
| 2 | 430 | 後藤 明日美 | ||
| 3 | 432 | 松永 有香子 | ||
| 45-49歳 | 1 | 435 | 尾林 頼子 | |
| 2 | 424 | 小原 千晴 | ||
| 3 | 438 | 小阪 はるな | ||
| 50-54歳 | 1 | 423 | 植条 広子 | |
| 2 | 443 | 小泉 英子 | ||
| 3 | 450 | 田宮 明子 | ||
| 55-59歳 | 1 | 421 | 本庄 愉美 | |
| 2 | 464 | 水上 美佐子 | ||
| 3 | 460 | 谷 理恵子 | ||
| 60-64歳 | 1 | 466 | 川崎 牧江 | |
| 2 | 465 | 八木 真澄 | ||
| 65-69歳 | 1 | 470 | 平松 かおり | |
| 2 | 469 | 佐藤 妙子 |
2026トライアスロン伊良湖大会 Bタイプ 表彰者一覧
総合(男女別)
| 順位 | タイム | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 1 | 2:13:14 | 628 | 野田 脩人 |
| 2 | 2:13:48 | 611 | 中島 颯太 | |
| 3 | 2:15:14 | 602 | 伊藤 守彦 | |
| 女子 | 1 | 2:37:02 | 1088 | 安藤 智実 |
| 2 | 2:41:52 | 1109 | 三井 遼香 | |
| 3 | 2:43:33 | 1112 | 神野 奈津子 |
年齢別(男女別)
| 年齢区分 | 順位 | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 24歳以下 | 1 | 603 | 三浦 勇人 |
| 2 | 608 | 池田 裕貴 | ||
| 3 | 626 | 南里 慶太郎 | ||
| 25-29歳 | 1 | 635 | 山本 勇帆 | |
| 2 | 643 | 西山 皓基 | ||
| 3 | 639 | 長田 紳 | ||
| 30-34歳 | 1 | 671 | 小倉 崚司 | |
| 2 | 601 | 河合 祥揮 | ||
| 3 | 654 | 大林 巧実 | ||
| 35-39歳 | 1 | 710 | 伊藤 佑季 | |
| 2 | 699 | 太田 真司 | ||
| 3 | 606 | 山崎 達哉 | ||
| 40-44歳 | 1 | 760 | 山本 一博 | |
| 2 | 738 | 福田 哲郎 | ||
| 3 | 764 | 林 彰久 | ||
| 45-49歳 | 1 | 605 | 服部 雅司 | |
| 2 | 793 | 野口 克彦 | ||
| 3 | 770 | 西岡 邦仁 | ||
| 50-54歳 | 1 | 604 | 目良 幸久 | |
| 2 | 852 | 島 友宏 | ||
| 3 | 895 | 今枝 誠 | ||
| 55-59歳 | 1 | 976 | 市川 仁史 | |
| 2 | 932 | 酒谷 健 | ||
| 3 | 933 | 村越 好晴 | ||
| 60-64歳 | 1 | 994 | 三浦 浩登 | |
| 2 | 1015 | 糸川 充浩 | ||
| 3 | 1009 | 三浦 秀浩 | ||
| 65-69歳 | 1 | 1028 | 風間 平吉 | |
| 2 | 1030 | 入江 賢 | ||
| 3 | 1037 | 松田 秀則 | ||
| 70-74歳 | 1 | 1067 | 小林 賢郎 | |
| 2 | 1070 | 土本 立春 | ||
| 3 | 1068 | 小川 訓史 | ||
| 75-79歳 | 1 | 1083 | 石井 輝雄 | |
| 2 | 1080 | 高倉 廣喜 | ||
| 3 | 1078 | 岡田 幸夫 | ||
| 80歳以上 | 1 | 1087 | 岡内 正夫 | |
| 女子 | 24歳以下 | 1 | 1092 | 冨田 奈七 |
| 2 | 1094 | 柳澤 真衣 | ||
| 3 | 1096 | 金子 亜佑美 | ||
| 25-29歳 | 1 | 1104 | 小栗 梓 | |
| 2 | 1102 | 下田 紅映 | ||
| 3 | 1101 | 西山 羽菜 | ||
| 30-34歳 | 1 | 1107 | 加藤 佐代 | |
| 2 | 1105 | 竹島 友香 | ||
| 3 | 1108 | 平野 菜月 | ||
| 35-39歳 | 1 | 1111 | 山口 直子 | |
| 2 | 1110 | 菅沼 千夏 | ||
| 45-49歳 | 1 | 1089 | 三浦 明日香 | |
| 2 | 1113 | 金子 藍 | ||
| 3 | 1118 | 影山 望 | ||
| 50-54歳 | 1 | 1124 | 田中 佳津子 | |
| 2 | 1125 | 今給黎 礼美 | ||
| 3 | 1121 | 後藤 美幸 | ||
| 55-59歳 | 1 | 1090 | 木下 智恵 | |
| 2 | 1091 | 中山 いずみ | ||
| 3 | 1131 | 小椋 由美子 | ||
| 60-64歳 | 1 | 1137 | 鹿野 美保 | |
| 2 | 1132 | 浜田 典子 | ||
| 3 | 1136 | 山口 幸 | ||
| 65-69歳 | 1 | 1138 | 原 美奈子 | |
| 2 | 1139 | 清水 眞由美 | ||
| 70-74歳 | 1 | 1140 | 旭 奈穂子 |
2026トライアスロン伊良湖大会 Cタイプ 表彰者一覧
総合(男女別)
| 順位 | タイム | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 1 | 0:53:14 | 1312 | 川井 啓佑 |
| 2 | 0:57:11 | 1301 | 麻田 泰利 | |
| 3 | 0:57:58 | 1302 | 依田 誠太 | |
| 女子 | 1 | 1:00:47 | 1389 | 竹元 久美子 |
| 2 | 1:08:31 | 1397 | 丸山 文枝 | |
| 3 | 1:10:40 | 1392 | 重国 紗香 |
年齢別(男女別)
| 年齢区分 | 順位 | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 24歳以下 | 1 | 1308 | 廣中 巧太 |
| 25-29歳 | 1 | 1319 | ヒダカ マサハロ | |
| 30-34歳 | 1 | 1325 | 二ノ宮 将吾 | |
| 35-39歳 | 1 | 1326 | 玉置 眞人 | |
| 40-44歳 | 1 | 1333 | 夏目 龍一 | |
| 45-49歳 | 1 | 1345 | 麻田 精崇 | |
| 50-54歳 | 1 | 1303 | 伊豫田 泰孝 | |
| 55-59歳 | 1 | 1304 | 杉浦 啓二 | |
| 60-64歳 | 1 | 1369 | 柏木 文雄 | |
| 65-69歳 | 1 | 1377 | 落合 正久 | |
| 70-74歳 | 1 | 1381 | 上山 祐司 | |
| 75-79歳 | 1 | 1387 | 相澤 英敏 | |
| 女子 | 24歳以下 | 1 | 1391 | 小南 柚楽 |
| 30-34歳 | 1 | 1393 | 立田 千香子 | |
| 35-39歳 | 1 | 1395 | 髙田 奈央 | |
| 50-54歳 | 1 | 1401 | 山田 朋子 | |
| 55-59歳 | 1 | 1402 | 中村 真実 | |
| 65-69歳 | 1 | 1390 | 倉橋 奈津子 |
2026トライアスロン伊良湖大会 特別賞
Aタイプ
| 順位 | レースナンバー | 氏名 |
| 総合40位 | 22 | 宮木 雄河 |
| 総合87位 | 61 | 鈴木 靖法 |
| 総合400位 | 411 | 前口 隆広 |
Bタイプ
| 順位 | レースナンバー | 氏名 |
| 総合40位 | 865 | 北留 克俊 |
| 総合87位 | 982 | 伊藤 雄介 |
| 総合400位 | 1071 | 増田 永一 |
Cタイプ
| 順位 | レースナンバー | 氏名 |
| 総合40位 | 1368 | 大本 和輝 |
| 最終ゴール ※ | 1371 | 石田 正人 |
※Cタイプ総合87位に該当者がいなかったため、時間内にゴールをされた最終ランナーを特別賞といたしました。





