2025トライアスロン伊良湖大会 Aタイプ 表彰者一覧
総合(男女別)
| 順位 | タイム | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 1 | 3:46:11 | 8 | 前田 能宜 |
| 2 | 3:48:31 | 3 | 神谷 全人 | |
| 3 | 3:54:01 | 87 | 清水 哲平 | |
| 女子 | 1 | 4:04:25 | 400 | 宇治 公子 |
| 2 | 4:09:32 | 409 | 前田 乙乃 | |
| 3 | 4:15:48 | 401 | 鈴木 恵里奈 |
年齢別(男女別)
| 年齢区分 | 順位 | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 25-29歳 | 1 | 15 | 松崎 大典 |
| 2 | 14 | 宮木 雄河 | ||
| 3 | 13 | 杉山 正樹 | ||
| 30-34歳 | 1 | 20 | 伊藤 学成 | |
| 2 | 24 | 新見 建人 | ||
| 3 | 32 | 西ヶ谷 太一 | ||
| 35-39歳 | 1 | 60 | 安原 努 | |
| 2 | 58 | 小坂 進吾 | ||
| 3 | 43 | 河野 仁 | ||
| 40-44歳 | 1 | 73 | 斉藤 剛史 | |
| 2 | 1 | 杉山 太一 | ||
| 3 | 99 | 花原 敬 | ||
| 45-49歳 | 1 | 2 | 吉越 剛 | |
| 2 | 148 | 星野 良明 | ||
| 3 | 138 | CHOI HOON | ||
| 50-54歳 | 1 | 191 | 黒川 哲弘 | |
| 2 | 227 | 各務 正敏 | ||
| 3 | 184 | 平塚 裕一 | ||
| 55-59歳 | 1 | 267 | 酒谷 健 | |
| 2 | 285 | 岡本 直記 | ||
| 3 | 297 | 吉田 亨 | ||
| 60-64歳 | 1 | 331 | 小倉 久弥 | |
| 2 | 334 | 吉村 直人 | ||
| 3 | 327 | 境 広志 | ||
| 65-69歳 | 1 | 387 | 大木 唯弘 | |
| 2 | 382 | 宮脇 満 | ||
| 3 | 378 | 杉山 達人 | ||
| 70-74歳 | 1 | 397 | 鈴木 教之 | |
| 2 | 395 | 山田 直則 | ||
| 3 | 392 | 高津 晴敏 | ||
| 80歳以上 | 1 | 398 | 中田 浩司 | |
| 女子 | 24歳以下 | 1 | 408 | 小酒井 莉乃 |
| 30-34歳 | 1 | 412 | 髙橋 佳那 | |
| 2 | 405 | 一本松 静香 | ||
| 3 | 411 | 加藤 佐代 | ||
| 35-39歳 | 1 | 403 | 中嶋 彩乃 | |
| 2 | 414 | 直江 礼華 | ||
| 40-44歳 | 1 | 402 | 武友 麻衣 | |
| 2 | 420 | 松村 美雪 | ||
| 3 | 416 | 後藤 明日美 | ||
| 45-49歳 | 1 | 425 | 小原 千晴 | |
| 2 | 406 | 中塚 裕美 | ||
| 3 | 421 | 藤井 亜弥 | ||
| 50-54歳 | 1 | 429 | 植条 広子 | |
| 2 | 407 | 小泉 英子 | ||
| 3 | 430 | 田中 佳津子 | ||
| 55-59歳 | 1 | 404 | 本庄 愉美 | |
| 2 | 436 | 谷 理恵子 | ||
| 3 | 441 | 須浪 優子 | ||
| 60-64歳 | 1 | 445 | 兼澤 直子 | |
| 2 | 444 | 藤田 美里 | ||
| 3 | 443 | 丹 三枝子 | ||
| 65-69歳 | 1 | 446 | 原 美奈子 |
2025トライアスロン伊良湖大会 Bタイプ 表彰者一覧
総合(男女別)
| 順位 | タイム | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 1 | 2:17:50 | 607 | 丸山 敦生 |
| 2 | 2:21:44 | 601 | 原田 和範 | |
| 3 | 2:26:36 | 608 | 河合 祥揮 | |
| 女子 | 1 | 2:44:33 | 1098 | 安藤 智実 |
| 2 | 2:53:50 | 1102 | 茗荷 理沙 | |
| 3 | 2:59:09 | 1120 | 伊藤 優子 |
年齢別(男女別)
| 年齢区分 | 順位 | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 24歳以下 | 1 | 614 | 三浦 勇人 |
| 2 | 611 | 伊藤 陽平 | ||
| 3 | 617 | 黒澤 耀弘 | ||
| 25-29歳 | 1 | 639 | 西山 皓基 | |
| 2 | 642 | 加藤 大成 | ||
| 3 | 649 | 鈴木 大空 | ||
| 30-34歳 | 1 | 657 | 池田 州平 | |
| 2 | 654 | 角田 大季 | ||
| 3 | 673 | 高山 侑己 | ||
| 35-39歳 | 1 | 682 | 山崎 達哉 | |
| 2 | 686 | 佐々木 悠季 | ||
| 3 | 690 | 山﨑 康平 | ||
| 40-44歳 | 1 | 603 | 林 貴樹 | |
| 2 | 758 | 林 彰久 | ||
| 3 | 735 | 福田 哲郎 | ||
| 45-49歳 | 1 | 605 | 伊藤 守彦 | |
| 2 | 609 | 服部 雅司 | ||
| 3 | 843 | 島 友宏 | ||
| 50-54歳 | 1 | 604 | 目良 幸久 | |
| 2 | 915 | 三谷 健一 | ||
| 3 | 878 | 齋藤 敦 | ||
| 55-59歳 | 1 | 931 | 村越 好晴 | |
| 2 | 940 | 丹羽 直人 | ||
| 3 | 946 | 徳田 博樹 | ||
| 60-64歳 | 1 | 992 | 山口 和樹 | |
| 2 | 1000 | 三浦 浩登 | ||
| 3 | 1010 | 檀林 重正 | ||
| 65-69歳 | 1 | 1047 | 高田 晋司 | |
| 2 | 1067 | 寺木 忠利 | ||
| 3 | 1079 | 土本 立春 | ||
| 70-74歳 | 1 | 1084 | 柴田 知巳 | |
| 2 | 1087 | 筒路 登志男 | ||
| 3 | 1091 | 西村 賢治 | ||
| 75-79歳 | 1 | 1094 | 石川 雄蔵 | |
| 2 | 1097 | 岡内 正夫 | ||
| 3 | 1096 | 和田 貴四男 | ||
| 女子 | 24歳以下 | 1 | 1105 | 若尾 朱莉 |
| 2 | 1103 | 金子 亜佑美 | ||
| 25-29歳 | 1 | 1107 | 川口 紅映 | |
| 2 | 1109 | 阿間見 眸 | ||
| 3 | 1106 | 前田 羽菜 | ||
| 30-34歳 | 1 | 1111 | サンドホファー リン | |
| 2 | 1110 | 竹島 友香 | ||
| 35-39歳 | 1 | 1115 | seto mayumi | |
| 2 | 1114 | 増田 理子 | ||
| 3 | 1112 | 志村 綾子 | ||
| 40-44歳 | 1 | 1118 | 直江 衣里子 | |
| 2 | 1117 | 鈴木 尚子 | ||
| 45-49歳 | 1 | 1099 | 三浦 明日香 | |
| 2 | 1122 | 伊藤 るみ | ||
| 3 | 1119 | 瀬戸内 智子 | ||
| 50-54歳 | 1 | 1132 | 宮崎 悦世 | |
| 2 | 1128 | 金子 朋子 | ||
| 3 | 1127 | 森下 多恵 | ||
| 55-59歳 | 1 | 1136 | 木下 智恵 | |
| 2 | 1100 | 中山 いずみ | ||
| 3 | 1139 | 曽我 和恵 | ||
| 60-64歳 | 1 | 1142 | 茗荷 比路江 | |
| 2 | 1140 | 田中 貴美子 | ||
| 3 | 1143 | 村松 敦子 | ||
| 65-69歳 | 1 | 1146 | 旭 奈穂子 | |
| 2 | 1145 | 嶋田 扶佐恵 |
2025トライアスロン伊良湖大会 Cタイプ 表彰者一覧
総合(男女別)
| 順位 | タイム | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 1 | 0:58:34 | 1332 | 麻田 泰利 |
| 2 | 0:59:23 | 1314 | 依田 誠太 | |
| 3 | 0:59:35 | 1319 | 加藤 雄大 | |
| 女子 | 1 | 1:03:40 | 1384 | 竹元 久美子 |
| 2 | 1:08:10 | 1386 | 河合 亜加理 | |
| 3 | 1:13:49 | 1380 | 河内屋 聡子 |
年齢別(男女別)
| 年齢区分 | 順位 | レースナンバー | 氏名 | |
| 男子 | 24歳以下 | 1 | 1301 | 渡邊 瞬生 |
| 25-29歳 | 1 | 1308 | 関口 和馬 | |
| 30-34歳 | 1 | 1315 | 田上 裕明 | |
| 35-39歳 | 1 | 1318 | 尾関 勇志 | |
| 40-44歳 | 1 | 1325 | 南部 光 | |
| 45-49歳 | 1 | 1334 | 田中 康博 | |
| 50-54歳 | 1 | 1336 | 伊豫田 泰孝 | |
| 55-59歳 | 1 | 1346 | 杉浦 啓二 | |
| 60-64歳 | 1 | 1360 | 大西 健夫 | |
| 65-69歳 | 1 | 1366 | 尾崎 正明 | |
| 70-74歳 | 1 | 1370 | 安積 幸志 | |
| 75-79歳 | 1 | 1375 | 加藤 信之 | |
| 80歳以上 | 1 | 1376 | 高木 茂雄 | |
| 女子 | 24歳以下 | 1 | 1377 | 中野 美玖 |
| 25-29歳 | 1 | 1378 | 久保田 夏瑚 | |
| 30-34歳 | 1 | 1382 | 保田 明日美 | |
| 35-39歳 | 1 | 1383 | 櫻井 里衣子 | |
| 50-54歳 | 1 | 1392 | 北河 絵美 | |
| 65-69歳 | 1 | 1394 | 倉橋 奈津子 |
2025トライアスロン伊良湖大会 特別賞
Aタイプ
| 順位 | レースナンバー | 氏名 |
| 総合39位 | 96 | 杉浦 悠輔 |
| 総合87位 | 192 | 宇野 総一 |
| 最終ゴール ※ | 343 | 成田 伸一 |
※Aタイプ総合390位に該当者がいなかったため、時間内にゴールをされた最終ランナーを特別賞といたしました。
Bタイプ
| 順位 | レースナンバー | 氏名 |
| 総合39位 | 810 | 村木 亮介 |
| 総合87位 | 1008 | 水野 賢一 |
| 総合390位 | 1070 | 先山 惠司 |
Cタイプ
| 順位 | レースナンバー | 氏名 |
| 総合39位 | 1328 | 泉 潤一郎 |
| 最終ゴール ※ | 1381 | 立田 千香子 |
※Cタイプ総合87位に該当者がいなかったため、時間内にゴールをされた最終ランナーを特別賞といたしました。





